Kosten rioolreiniging Zeeland
Om het voor de klant en ons makkelijk te houden, vragen wij om na afloop van de werkzaamheden de verschuldigde bedragen, te pinnen op ons mobiel pinapparaat, of contant te voldoen.
Let op: het eerste uur moet ten alle tijden voldaan worden.
Kosten rioolreiniging - Tarieven Rioolservice Zeeland | |
Dagtarief van 7.30 tot 17:30 (eerste uur inclusief 15 minuten reistijd, 45 minuten arbeid en gebruik ontstoppingsapparatuur) | € 100,- |
Vervolgtarief per kwartier | € 22.50 |
Toeslag avondtarief van 17:30 tot 23.00 | 50% |
Toeslag nachttarief van 23.00 tot 7.30 | 100% |
Zaterdag toeslag dagtarief van 7.30 tot 16.00 | 50% |
Zaterdag toeslag van 16.00 tot Maandagmorgen 7.30 | 100% |
Feestdag toeslag | 200% |
Tarieven camerainspectie: | |
Camerainspectie (exclusief arbeid bijvoorbeeld: demontage toiletpot, graafwerkzaamheden) | € 100,- |
Rook onderzoek i.v.m. rioolstank | € 125,- |
Buiten de normale werkuren en tijdens het weekend en feestdagen zijn de vermelde toeslagen van toepassing. | |
Overige kosten: | |
Leiding zoeken (alleen samen met camera-inspectie) | € 55,- |
Rioolstelsel in kaart brengen per uur | € 110,- |
Kosten voor het betaling op rekening (alleen voor bedrijven) | € 15,- |
Arbeid p/u ex. apparatuur (reistijd is ook werktijd) | € 62,50 |
Bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw, klein materiaal, parkeer- en tolkosten. Voor Zeeuws Vlaanderen gelden genoemde tarieven plus 25 euro plus tolkosten. |